Jaké jsou poplatky u rezervací s „No shows – nedostavení se“ a pozdními zrušeními?
Pokud nám neoznámíte, že se nedostavíte ke své rezervaci (tzv. „No Show“), nebo svou rezervaci zrušíte pozdě, mohou vám být naúčtovány poplatky. Zde naleznete aktuální poplatky jednotlivých operátorů trajektů a v tunelech.
Operátor | Poplatek za zrušení | „No Show“ poplatek |
---|---|---|
Bornholmslinjen | Náklady na rezervaci 100 % | Náklady na rezervaci 100 % |
Brittany Ferries (UK-Spain) | £100 / €120 | |
CLdN | €120 | |
Condor Ferries | Zrušení a opětovná rezervace do 24 hodin : £25 Zrušení za méně než 48 hodin, ale přes 12 hodin do odjezdu : £25 Zrušení do 12 hodin do odjezdu: Náklady na rezervaci 100 % |
Náklady na rezervaci 100 % |
Corsica Ferries | Náklady na rezervaci 100 % | Náklady na rezervaci 100 % |
Destination Gotland | Náklady na rezervaci 100 % | Náklady na rezervaci 100 % |
DFDS : Dunkerque - Rosslare | Within 24 hours of sailing : €100 | €100 |
Eckero Lines | Do 1 hodiny do odjezdu : €40 | Do 1 hodiny do odjezdu : €40 |
Eurotunnel VP (excluding VP Flexi) | Náklady na rezervaci 100 % | Náklady na rezervaci 100 % |
Irish Ferries : Ireland ⇄ France | Within 24 hours of departure | £250 / €250 |
NorthLink Ferries | 5% of total booking value if cancelled more than 6 weeks prior to sailing
20% of total booking value if cancelled 6 weeks or less prior to sailing 50% of total booking value if cancelled 2 weeks or less prior to sailing 100% of total booking value if not cancelled prior to the opening of check-in |
|
P&O Ferries North Sea : Hull-Rotterdam | Do 1 hodiny do odjezdu :
£40 / €52.50 |
|
P&O Ferries North Sea : Tilbury-Zeebrugge | Po 12:00 ve stejný den pro večerní odjezdy nebo po 14:00 pro odjezdy druhý den ráno : Náklady na rezervaci 100 % Víkendové odjezdy zrušené v pátek po 14:00: Náklady na rezervaci 100 % |
Náklady na rezervaci 100 % |
Stena Line : Dublin/Rosslare - Cherbourg | Cancellations or amendments within 12 hours of departure (including bookings previously on standby): £90 / €100 | £90 / €100 |
Stena Line : North Sea | Zrušení nebo úpravy do 4 hodin do odjezdu : £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line (all other routes) | Zrušení nebo úpravy do 2 hodin do odjezdu : £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line No Show & Late Handling Charges 2023 | ||
Tallink Silja | Do 1 hodiny do odjezdu : €75 | €75 |
TT-Line | Within 2 hours of departure: €50 | €50 |
Viking Line | Within 1 hour of departure : €70
Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €35 |
€70 |
Viking Line : Tallinn - Helsinki | Within 1 hour of departure : €50 Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €25 |
€50 |
Unity Line | Do 12 hodin do odjezdu : €30 | €30 |
Virtu Ferries | Náklady na rezervaci 100 % | |
Red Funnel | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Wightlink | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Polferries | Must be cancelled no less than 6 hours before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Color Line | €90 | |
Finnlines | €150 | |
Fjord Line | Within 4 hours of departure: 100% booking cost | 100% booking cost |
*Aktualizace březen 2021